Classement du « Team France » à partir de 1986, date de création du contest IARU HF.
Année | TM0HQ | Place | Vainqueur | Score 1er | Complets | France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 759 336 | 2ème | DA0HQ | 28 788 375 | QST | ||
2022 | 27 952 242 | 2ème | DA0HQ | 28 119 618 | QST | Complets | Details |
2021 | 25 640 388 | 1er | TM0HQ | 25 640 388 | QST | Complets | Complets |
2020 | 25 163 538 | 2ème | DA0HQ | 25 676 392 | QST | Complets | Complets |
2019 | 23 129 114 | 1er | TM0HQ | 23 129 114 | QST | Complets | |
2018 | 22 916 663 | 1er | TM0HQ | 22 916 663 | QST | Complets | |
2017 | 17 925 935 | 3ème | EF4HQ | 19 650 618 | QST | Complets | |
2016 | 22 998 510 | 1er | TM0HQ | 22 998 510 | QST | Complets | |
2015 | 28 806 855 | 2ème | C4HQ | 37 160 322 | QST | Complets | |
2014 | 34 506 131 | 1er | TM0HQ | 34 506 131 | QST | Complets | |
2013 | 24 434 251 | 3ème | DA0HQ | 26 011 224 | QST | Complets | |
2012 | 28 025 946 | 1er | TM0HQ | 28 025 946 | QST | Complets | |
2011 | 23 810 650 | 2ème | EF8HQ | 30 651 384 | QST | Complets | |
2010 | 22 067 901 | 2ème | DA0HQ | 22 443 225 | QST | Complets | |
2009 | 22 467 320 | 6ème | DA0HQ | 25 508 500 | QST | Décision! | |
2008 | 21 114 951 | 3ème | EF8U | 23 928 202 | QST | Complets | |
2007 | 17 353 852 | 2ème | DA0HQ | 18 206 086 | QST | Complets | |
2006 | 21 932 150 | 3ème | R9HQ | 26 342 498 | QST | Complets | |
2005 | 14 018 620 | 3ème | DA0HQ | 15 035 488 | QST | Complets | |
2004 | 17 592 271 | 4ème | DA0HQ | 20 264 391 | QST | Complets | |
2003 | 15 394 425 | 3ème | DA0HQ | 16 507 800 | QST | Complets | |
2002 | ?-- | --? | DA0HQ | 18 880 296 | QST | Complets | |
2001 | ?-- | --? | R3HQ | 20 559 840 | QST | ---- | |
2000 | ?-- | --? | DA0HQ | 18 987 007 | QST | ---- | |
1999 | 13 600 340 | 7ème | DA0HQ | 17 565 975 | QST | ---- | |
1998 | DA0HQ | 11 110 944 | QST | ---- | |||
1997 | EM5HQ | 12 641 940 | QST | ---- | |||
1996 | DA0HQ | 8 572 311 | QST | ---- | |||
1995 | HG95HQ | 9 287 492 | QST | ---- | |||
1994 | HG94HQ | 8 896 656 | QST | ---- | |||
1993 | HG93HQ | 7 348 498 | QST | ---- | |||
1992 | 824 145 | 10ème | HG92HQ | 10 169 166 | QST | (FF1REF) | |
1991 | 287 045 | 7ème | HG73DX | 4 021 680 | QST | (TM5M) | |
1990 | HG90HQ | 8 740 732 | QST | ||||
1989 | HG89HQ | 10 061 280 | QST | ---- | |||
1988 | HG60HQ | 9 567 719 | QST | ---- | |||
1987 | HG9R | 2 491 360 | QST | ---- | |||
1986 | Y61HQ | 2 167 488 | QST | ---- |
En 1991, participation de TM5M qui représente le REF avec :
F1JTL, F1MXH, FB1RSZ, FC1RWA, FD1MYH F6GAN
En 1992 , FF1REF avec F1HXH, F1HYH, F1JTL,F1RWA,F11KVS
A partir de 1999, l’indicatif utilisé par l’équipe de France est TM0HQ